বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম: বর্তমান পৃথিবী প্রায় দুই শতাধিক দেশের একটি বিশাল বিচরনক্ষেত্র। পৃথিবীর বিভন্ন প্রান্তের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি ভিন্ন। প্রতিটি দেশের রয়েছে আলাদা জাতিগত বৈশিষ্ট্য। একেক দেশে ব্যবহৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন নামের মুদ্রা। তাছাড়া প্রতিটি দেশেই রয়েছে একটি রাজধানী বা প্রধান শহর, যেখানে সেই দেশের বানিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও পারিপার্শ্বিক সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো হয়ে থাকে। জেনারেল নলেজ এবং দৈনন্দিন তথ্যমূলক জ্ঞানের জন্য এই লেখাতে জেনে নিতে পারবেন- পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম, আমেরিকার রাজধানীর নাম কি, আর্জেন্টিনার রাজধানীর নাম কি, তুরস্কের রাজধানীর নাম কি, কানাডার রাজধানীর নাম কি, অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর নাম কি, ইউক্রেনের রাজধানীর নাম কি, শ্রীলঙ্কার রাজধানীর নাম কি, সৌদি আরবের রাজধানীর নাম কি, পাকিস্তানের রাজধানীর নাম কি ও বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বা টাকার নাম সম্পর্কে।
এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
বাংলাদেশ (Bangladesh) | ঢাকা (Dhaka) | টাকা (Bangladeshi Taka) |
ভারত (India) | নয়াদিল্লী (New Delhi) | ভারতীয় টাকা (Indian Rupee) |
পাকিস্তান (Pakistan) | ইসলামাবাদ (Islamabad) | পাকিস্তানি রুপি (Pakistani Rupee) |
মালয়েশিয়া (Malaysia) | কুয়ালালাম্পুর (Kuala Lumpur) | মালয়েশিয়ান রিঙ্গিৎ (Malaysian Ringgit) |
ইন্দোনেশিয়া (Indonesia) | জাকার্তা (Jakarta) | ইন্দোনেশীয় রুপিয়া (Indonesian Rupiah) |
থাইল্যান্ড (Thailand) | ব্যাঙ্কক (Bangkok) | থাই বাত (Thai Baht) |
ফিলিপাইন (Philippines) | ম্যানিলা (Manila) | ফিলিপাইন পেসো (Philippine Peso) |
মঙ্গোলিয়া (Mongolia) | উলান বাটর (Ulaanbaatar) | মঙ্গোলিয়ান টুগ্রিক (Mongolian Tugrik) |
জাপান (Japan) | টোকিও (Tokyo) | জাপানি ইয়েন (Japanese Yen) |
কোরিয়া (South Korea) | সাউদি আরব (Seoul) | সাউদি আরবি রিয়াল (South Korean Won) |
আফগানিস্তান (Afghanistan) | কাবুল (Kabul) | আফগানি (Afghan Afghani) |
শ্রীলঙ্কা (Sri Lanka) | কোলম্বো (Colombo) | শ্রীলঙ্কান রুপি (Sri Lankan Rupee) |
মালদ্বীপ (Maldives) | মালে (Male) | মালদ্বীপি রুফিয়া (Maldivian Rufiyaa) |
নেপাল (Nepal) | কাঠমান্ডু (Kathmandu) | নেপালি রুপি (Nepalese Rupee) |
ভুটান (Bhutan) | থিম্পু (Thimphu) | ভুটানি এনগুল্ট্রুম (Bhutanese Ngultrum) |
বাহরাইন (Bahrain) | মানামা (Manama) | বাহরাইনি দিনার (Bahraini Dinar) |
ভুটান (Bhutan) | থিম্পু (Thimphu) | ভুটানি এনগুল্ট্রুম (Bhutanese Ngultrum) |
ব্রুনাই (Brunei) | বাণদর সেরি বেগাওয়ান (Bandar Seri Begawan) | ব্রুনাই ডলার (Brunei Dollar) |
কম্বোডিয়া (Cambodia) | নোম পেন (Phnom Penh) | কম্বোডিয়ান রিয়েল (Cambodian Riel) |
চীন (China) | বেইজিং (Beijing) | চীনা য়ুয়ান (Chinese Yuan) |
ইয়েমেন (Yemen) | সানা (Sana’a) | ইয়েমেনি রিয়াল (Yemeni Rial) |
ইরান (Iran) | তেহরান (Tehran) | ইরানিয়ান রিয়াল (Iranian Rial) |
ইরাক (Iraq) | বাগদাদ (Baghdad) | ইরাকি দিনার (Iraqi Dinar) |
ইসরায়েল (Israel) | জেরুসালেম (Jerusalem) | ইসরায়েলি শেকেল (Israeli Shekel) |
জর্দান (Jordan) | আম্মান (Amman) | জর্ডানিয়ান দিনার (Jordanian Dinar) |
কাজাকস্তান (Kazakhstan) | নুরসুলতান (Nur-Sultan) | কাজাখ্স্তানি টেঙ্গে (Kazakhstani Tenge) |
কুয়েত (Kuwait) | কুয়েত সিটি (Kuwait City) | কুয়েতি দিনার (Kuwaiti Dinar) |
কিরগিজিস্তান (Kyrgyzstan) | বিশকেক (Bishkek) | কিরগিজিস্তানি সোম (Kyrgyzstani Som) |
লাওস (Laos) | ভিয়েনচাইনা (Vientiane) | লাওশিয়ান কিপ (Laotian Kip) |
লেবানন (Lebanon) | বেয়রুত (Beirut) | লেবানিজ পাউন্ড (Lebanese Pound) |
মালদ্বীপ (Maldives) | মালে (Male) | মালদ্বীপি রুফিয়া (Maldivian Rufiyaa) |
ম্যাঙ্মার (Myanmar) | নেপিডো (Naypyidaw) | মায়ানমার কিয়াত (Myanmar Kyat) |
নেপাল (Nepal) | কাঠমান্ডু (Kathmandu) | নেপালি রুপি (Nepalese Rupee) |
উজবেকিস্তান (Uzbekistan) | তাশকেন্ট (Tashkent) | উজবেকিস্তানি সোম (Uzbekistani Som) |
ওমান (Oman) | মাসক্যাট (Muscat) | ওমানি রিয়াল (Omani Rial) |
পল্যান্ড (Poland) | ভারসাভা (Warsaw) | পোলিশ জ্লোটি (Polish Złoty) |
ফিলিপাইন (Philippines) | ম্যানিলা (Manila) | ফিলিপাইন পেসো (Philippine Peso) |
কাতার (Qatar) | দোহা (Doha) | কাতারি রিয়াল (Qatari Riyal) |
সাউদি আরব (Saudi Arabia) | রিয়াদ (Riyadh) | সাউদি আরবি রিয়াল (Saudi Riyal) |
সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর (Singapore) | সিঙ্গাপুর ডলার (Singapore Dollar) |
কোরিয়া (South Korea) | সুওল (Seoul) | সাউথ কোরিয়ান ওন (South Korean Won) |
সিরিয়া (Syria) | দামাস্কাস (Damascus) | সিরিয়ান পাউন্ড (Syrian Pound) |
তাইওয়ান (Taiwan) | তাইপে (Taipei) | নিউ তাইওয়ান ডলার (New Taiwan Dollar) |
তাজিকিস্তান (Tajikistan) | দুষম্বে (Dushanbe) | তাজিকিস্তানি সোমোনি (Tajikistani Somoni) |
তিমুর-লেস্তে (Timor-Leste) | দিলি (Dili) | ডলার (United States Dollar) |
তুরকমেনিস্তান (Turkmenistan) | আশগাবাত (Ashgabat) | তুর্কমেনিস্তানি ম্যানাট (Turkmenistan Manat) |
তিউয়ান (Tajikistan) | দুষম্বে (Dushanbe) | তাজিকিস্তানি সোমোনি (Tajikistani Somoni) |
তিমুর-লেস্তে (Timor-Leste) | দিলি (Dili) | ডলার (United States Dollar) |
ভিয়েতনাম (Vietnam) | হানোয় (Hanoi) | ভিয়েতনামি ডং (Vietnamese Dong) |
ইজরাইল (Israel) | জেরুসালেম (Jerusalem) | ইজরাইলি শেকেল (Israeli Shekel) |
ইরান (Iran) | তেহরান (Tehran) | ইরানিয়ান রিয়াল (Iranian Rial) |
ইরাক (Iraq) | বাগদাদ (Baghdad) | ইরাকি দিনার (Iraqi Dinar) |
ইয়েমেন (Yemen) | সানা (Sana’a) | ইয়েমেনি রিয়াল (Yemeni Rial) |
ইন্ডোনেশিয়া (Indonesia) | জাকার্তা (Jakarta) | ইন্দোনেশীয় রুপিয়া (Indonesian Rupiah) |
আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
মরক্কো (Morocco) | রাবাত (Rabat) | মরোক্কান দিরহাম (Moroccan Dirham) |
মিসর (Egypt) | কাহিরা (Cairo) | মিসরী পাউন্ড (Egyptian Pound) |
সুদান (Sudan) | খার্তুম (Khartoum) | সুদানি পাউন্ড (Sudanese Pound) |
তিউনিসিয়া (Tunisia) | টুনিস (Tunis) | তিউনিসীয়ান দিনার (Tunisian Dinar) |
লিবিয়া (Libya) | ত্রিপলি (Tripoli) | লিবিয়ান দিরহাম (Libyan Dinar) |
আলজেরিয়া (Algeria) | আলজিরা (Algiers) | আলজেরীয়ান দিনার (Algerian Dinar) |
মাউরিতানিয়া (Mauritania) | নোয়াদিবু (Nouakchott) | মাউরিটানিয়ান ওউগুইয়া (Mauritanian Ouguiya) |
মালি (Mali) | বামাকো (Bamako) | মালিয়ান ফ্রাঙ্ক (West African CFA Franc) |
নাইজার (Niger) | নিয়ামে (Niamey) | নাইজেরিয়ান ফ্রাঙ্ক (West African CFA Franc) |
চাদ (Chad) | নজিভা (N’Djamena) | চাদিয়ান ফ্রাঙ্ক (Central African CFA Franc) |
সেনেগাল (Senegal) | দাকার (Dakar) | সেনেগালেস ফ্রাঙ্ক (West African CFA Franc) |
গাম্বিয়া (The Gambia) | বান্জুল (Banjul) | গাম্বিয়ান ডালাসি (Gambian Dalasi) |
গিনি-বিসাউ (Guinea-Bissau) | বিসাউ (Bissau) | গিনি-বিসাউ পেসো (West African CFA Franc) |
গিনি (Guinea) | কোনাক্রী (Conakry) | গিনি ফ্রাঙ্ক (Guinean Franc) |
সিরালিওন (Sierra Leone) | ফ্রিটাউন (Freetown) | সিরালিয়ন লিওন (Sierra Leonean Leone) |
লাইবেরিয়া (Liberia) | মন্রোভিয়া (Monrovia) | লাইবেরিয়ান ডলার (Liberian Dollar) |
কেনিয়া (Kenya) | নাইরোবি (Nairobi) | কেনিয়ান শিলিং (Kenyan Shilling) |
উগান্ডা (Uganda) | কাম্পালা (Kampala) | উগান্ডান শিলিং (Ugandan Shilling) |
তানজানিয়া (Tanzania) | দারেসসালাম (Dar es Salaam) | তাঞ্জানিয়ান শিলিং (Tanzanian Shilling) |
মালাউই (Malawi) | লিলঙ্গওয়ে (Lilongwe) | মালাউইয়ান কওয়াচা (Malawian Kwacha) |
জাম্বিয়া (Zambia) | লুসাকা (Lusaka) | জাম্বিয়ান কওয়াচা (Zambian Kwacha) |
জিম্বাবুয়ে (Zimbabwe) | হ্যারের (Harare) | জিম্বাবুয়ে ডলার (Zimbabwean Dollar) |
বোতসোয়ানা (Botswana) | গাবোরোন (Gaborone) | বোতসোয়ানান পুলা (Botswana Pula) |
ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
অস্ট্রিয়া (Austria) | ভায়েনা (Vienna) | ইউরো (Euro) |
বেলজিয়াম (Belgium) | ব্রাসেলস (Brussels) | ইউরো (Euro) |
বুলগেরিয়া (Bulgaria) | সোফিয়া (Sofia) | বুলগেরীয় লেভ (Bulgarian Lev) |
ক্রোয়েশিয়া (Croatia) | জাগ্রেব (Zagreb) | ক্রোয়েশিয়ান কুনা (Croatian Kuna) |
সাইপ্রাস (Cyprus) | নিকোসিয়া (Nicosia) | ইউরো (Euro) |
চেক প্রজাতন্ত্র (Czech Republic) | প্রাগ (Prague) | চেক ক্রোনা (Czech Koruna) |
ডেনমার্ক (Denmark) | কোপেনহেগেন (Copenhagen) | ডেনিশ ক্রোনা (Danish Krone) |
এস্তোনিয়া (Estonia) | তালিন (Tallinn) | ইউরো (Euro) |
ফিনল্যান্ড (Finland) | হেলসিংকি (Helsinki) | ইউরো (Euro) |
ফ্রান্স (France) | প্যারিস (Paris) | ইউরো (Euro) |
জার্মানি (Germany) | বার্লিন (Berlin) | ইউরো (Euro) |
গ্রীস (Greece) | এথেন্স (Athens) | ইউরো (Euro) |
হাঙ্গেরি (Hungary) | বুদাপেস্ট (Budapest) | হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট (Hungarian Forint) |
আইসল্যান্ড (Iceland) | রেয়কিয়াভিক (Reykjavik) | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা (Icelandic Krona) |
আয়রল্যান্ড (Ireland) | ডাবলিন (Dublin) | ইউরো (Euro) |
ইতালি (Italy) | রোম (Rome) | ইউরো (Euro) |
লাতভিয়া (Latvia) | রিগা (Riga) | ইউরো (Euro) |
লিথুয়ানিয়া (Lithuania) | ভিলনিয়াস (Vilnius) | ইউরো (Euro) |
লাক্সেমবার্গ (Luxembourg) | লুক্সেমবার্গ সিটি (Luxembourg City) | ইউরো (Euro) |
মাল্টা (Malta) | ভ্যালেট্টা (Valletta) | মাল্টিয়ান লিরা (Maltese Lira) |
মন্টেনেগ্রো (Montenegro) | পড়াডজার (Podgorica) | মন্টেনিগ্রিন ইউরো (Montenegrin Euro) |
নেদারল্যান্ডস (Netherlands) | আমস্টারডাম (Amsterdam) | ইউরো (Euro) |
নরওয়ে (Norway) | ওসলো (Oslo) | নরওয়েজিয়ান ক্রোনা (Norwegian Krone) |
পোল্যান্ড (Poland) | ভারসভা (Warsaw) | পোলিশ জ্লোটি (Polish Zloty) |
পর্তুগাল (Portugal) | লিসবন (Lisbon) | ইউরো (Euro) |
রুমানিয়া (Romania) | বুখারেস্ট (Bucharest) | রুমানিয়ান লেয়ু (Romanian Leu) |
স্লোভাকিয়া (Slovakia) | ব্রাটিসলাভা (Bratislava) | ইউরো (Euro) |
স্পেন (Spain) | মাদ্রিদ (Madrid) | ইউরো (Euro) |
আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States) | উয়াশিংটন, ডিসি (Washington, D.C.) | মার্কিন ডলার (US Dollar) |
কানাডা (Canada) | অটাওয়া (Ottawa) | কানেডিয়ান ডলার (Canadian Dollar) |
মেক্সিকো (Mexico) | মেক্সিকো সিটি (Mexico City) | মেক্সিকান পেসো (Mexican Peso) |
ব্লেজ (Belize) | বেলমোপান (Belmopan) | ব্লিজ ডলার (Belize Dollar) |
গ্রেনাডা (Grenada) | সেন্ট জর্জেস (St. George’s) | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (Eastern Caribbean Dollar) |
জামাইকা (Jamaica) | কিংস্টন (Kingston) | জামাইকান ডলার (Jamaican Dollar) |
বাহামা (The Bahamas) | নাসাউ (Nassau) | বাহামিয়ান ডলার (Bahamian Dollar) |
কুবা (Cuba) | হাভানা (Havana) | কিউবান পেসো (Cuban Peso) |
হৈতি (Haiti) | পোর্ট-অ-প্রিন্স (Port-au-Prince) | হাইতিয়ান গৌর্ড (Haitian Gourde) |
ডমিনিকা (Dominica) | রোসেইউ (Roseau) | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (Eastern Caribbean Dollar) |
ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র (Dominican Republic) | সান্তো ডোমিংগো (Santo Domingo) | ডোমিনিকান পেসো (Dominican Peso) |
সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডিন (Saint Vincent and the Grenadines) | কিংস্টাউন (Kingstown) | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (Eastern Caribbean Dollar) |
অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা (Antigua and Barbuda) | সেন্ট জন্স (St. John’s) | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (Eastern Caribbean Dollar) |
সেন্ট কিটস ও নেভিস (Saint Kitts and Nevis) | বাস্টার (Basseterre) | ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান ডলার (Eastern Caribbean Dollar) |
ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো (Trinidad and Tobago) | পোর্ট অব স্পেন (Port of Spain) | ট্রিনিদাদ ও টোব্যাগো ডলার (Trinidad and Tobago Dollar) |
সুরিনাম (Suriname) | পারামারিবো (Paramaribo) | সুরিনামের ডলার (Surinamese Dollar) |
ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ (British Virgin Islands) | রোড টাউন (Road Town) | মার্কিন ডলার (US Dollar) |
টুর্কস ও কেইকোস দ্বীপপুঞ্জ (Turks and Caicos Islands) | ককবার (Cockburn Town) | মার্কিন ডলার (US Dollar) |
কেইম্যান দ্বীপপুঞ্জ (Cayman Islands) | গোর্গ টাউন (George Town) | মার্কিন ডলার (US Dollar) |
বারবাডোস (Barbados) | ব্রিজটাউন (Bridgetown) | বারবাডোস ডলার (Barbadian Dollar) |
আরও পড়ুন: বাংলাদেশের আয়তন কত । সর্বশেষ আপডেট
ওশেনিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
অস্ট্রেলিয়া (Australia) | ক্যানবেরা (Canberra) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (Australian Dollar) |
নিউজিল্যান্ড (New Zealand) | ওয়েলিংটন (Wellington) | নিউজিল্যান্ড ডলার (New Zealand Dollar) |
পাপুয়া নিউ গিনি (Papua New Guinea) | পোর্ট মোর্সবি (Port Moresby) | পাপুয়া নিউ গিনিয়ান কিনা (Papua New Guinean Kina) |
ফিজি (Fiji) | সুবা (Suva) | ফিজিয়ান ডলার (Fijian Dollar) |
সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (Solomon Islands) | হনিয়ারা (Honiara) | সলোমন আইল্যান্ড ডলার (Solomon Islands Dollar) |
ভানুয়াটু (Vanuatu) | পোর্ট ভিলা (Port Vila) | ভানুয়াতু ভাতু (Vanuatu Vatu) |
কিরিবাতি (Kiribati) | তারাওা (South Tarawa) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (Australian Dollar) |
মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ (Marshall Islands) | মাজুরো (Majuro) | মার্শালিজ ডলার (Marshallese Dollar) |
মাইক্রোনেশিয়া (Micronesia) | পালিকির (Palikir) | মাইক্রোনেশিয়ান ডলার (Micronesian Dollar) |
নাউরু (Nauru) | ইয়ারেন (Yaren) | অস্ট্রেলিয়ান ডলার (Australian Dollar) |
তুভালু (Tuvalu) | ফুনাফুতি (Funafuti) | তুভালুয়ান ডলার (Tuvaluan Dollar) |
নিউই (Niue) | আলোফি (Alofi) | নিউইয়ান ডলার (Niuean Dollar) |
টোকেলাউ (Tokelau) | ফাকাকাফু (Fakaofo) | নিউজিল্যান্ড ডলার (New Zealand Dollar) |
অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম
অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশে কোনও স্থায়ী বাসস্থান বা সরকারি সংস্থা নেই। তাই এখানে কোনও দেশ, রাজধানী বা মুদ্রার নাম নেই।
শেষকথা
উপরোক্ত বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম ও মুদ্রার নাম এর তালিকাটি ছাড়াও পৃথিবীতে আরও বিভিন্ন দেশ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অনেক দেশই অন্য দেশের মুদ্রা ব্যবহার করে।